Δημοτικότητα Ανδρικών Ονομάτων
| 0,112% | Οδυσσεύς (Οδυσσέας, Δυσσέας, Δυσσές) |
| 0,011% | Σέργιος |
| 0,011% | Θεοφύλακτος |
| 0,011% | Δρόσος |
| 0,011% | Αυγερινός |
| 0,011% | Νεοκλής |
| 0,011% | Ερρίκος |
| 0,104% | Θεόφιλος (Θεοφιλίσκος, Φιλίσκος, Φίλης, Φίλιος) |
| 10,394% | Γεώργιος (Γιώργος, Γιωργάκης, Γιωργής, Γάκης, Γάκος, Γάτσος, Γκιόκας, Λιόλιος, Λιόλης, Λιολίτσης, Λώλος, Τζώρτζης) |
| 0,102% | Χρυσόστομος |
| 0,102% | Ιωσήφ (Ιώσηπος, Σήφης) |
| 0,101% | Χριστόδουλος |
| 0,010% | Κλήμης (Κλημέντιος) |
| 0,010% | Μωυσής (Σάκης) |
| 0,010% | Κλεομένης (Μένης, Μένιος) |
| 0,010% | Λεονάρδος (Λινάρδος, Λινάρδης) |
| 0,100% | Χρυσοβαλάντης (Βαλάντης) |
| 0,098% | Θεοδόσιος (Θεοδόσης) |
| 0,097% | Μηνάς |
| 0,968% | Σταύρος |
| 0,096% | Ιάκωβος (Γιακουμής) |
| 0,010% | Μαυρουδής |
| 0,010% | Ελισαίος (Ελισσαίος) |
| 0,010% | Λέανδρος |
| 0,010% | Κομνηνός (Κόμνος, Κομνάς) |
