Δημοτικότητα Ανδρικών Ονομάτων
| 0,081% | Βλάσιος (Βλάσης, Βαλάσης) |
| 7,829% | Κωνσταντίνος (Κώστας, Κωστάκης, Κωστής, Κωστίκας, Κώτσιος, Κώτσης, Κώτσος, Κωνσταντής, Ντίνος, Νίνος) |
| 0,008% | Αιμιλιανός |
| 0,008% | Ευδόκιμος (Μάκης) |
| 0,008% | Ανανίας (Νίνος) |
| 0,008% | Κύριλλος |
| 0,008% | Μάξιμος |
| 0,008% | Αναγνώστης (Νότης) |
| 0,008% | Ευκλείδης |
| 0,008% | Ραφαήλ (Ραφαηλιάς) |
| 0,008% | Κάρολος |
| 0,771% | Θωμάς (Θωμούλης, Μούλης) |
| 7,600% | Δημήτριος (Δημήτρης, Δημητράκης, Τάκης, Δήμος, Δημητρός, Μήτρος, Μητρούσης, Μήτσος, Μήτσης, Μίτσης, Μητσάκος, Τζίμης) |
| 7,589% | Ιωάννης (Γιάννης, Γιάννος, Γιάγκος, Γιαννάκης, Γιαννάκος (Νάκος), Γιαννακός, Γκίνης, Τζανής, Τζαννέτος, Ιωαννίκιος) |
| 0,075% | Μενέλαος |
| 0,007% | Βαλσάμης (Βαρσάμης, Βάρσος) |
| 0,007% | Λιβέριος (Λιβέρης, Λιμπέρης, Λυμπέρης) |
| 0,007% | Πάτροκλος (Πατροκλής) |
| 0,007% | Αγαπητός |
| 0,007% | Σεβαστιανός (Σέβος, Σέβης) |
| 0,007% | Σεβαστός (Σέβος, Σέβης) |
| 0,007% | Κλεόβουλος (Βούλης) |
| 0,007% | Αριστοφάνης (Αρίστος, Φάνης) |
| 0,708% | Ελευθέριος (Λευθέρης, Λευτέρης, Λεφτέρης) |
| 0,070% | Αλκιβιάδης (Άλκης) |
