Δημοτικότητα Γυναικείων Ονομάτων
| 0,681% | Μαρίνα (Μαρινέλα, Ίνα, Ρίνα) |
| 0,678% | Χαρίκλεια |
| 0,067% | Βενετία (Βενέτα, Βενέττα, Βενετσιάνα, Βενετσάνα, Τσάνα) |
| 0,067% | Φλώρα (Φλωρή, Φλωρίτσα, Φλωρίκα) |
| 0,066% | Δομνίκη (Δομνίκα) |
| 0,064% | Σωσάννα (Σουζάνα) |
| 0,063% | Κλεονίκη |
| 0,006% | Κλημεντία (Κλημεντίνη) |
| 0,006% | Δαμασκηνή |
| 0,006% | Αγαθονίκη (Νίκη) |
| 0,006% | Θέμις (Θέμιδα) |
| 0,006% | Χιονάτη |
| 0,006% | Αχιλλεία |
| 6,042% | Ελένη (Έλενα, Λένα, Λένη, Λενιώ, Λένζα, Ελεάνα, Ιλεάνα, Λιάνα, Νέλλη) |
| 0,060% | Λυδία (Λύδια, Λίντια) |
| 0,059% | Ερασμία (Αρισμή) |
| 0,059% | Αριάδνη |
| 0,583% | Σταματία (Σταματίνα, Σταμάτα, Σταμάτω, Σταματούλα, Ματίνα, Ματούλα, Τίνα) |
| 0,581% | Ευθυμία |
| 0,057% | Ακριβή |
| 0,056% | Ζηνοβία (Ζήνα) |
| 0,055% | Δωροθέα (Δώρα, Ντόρα, Ντορέτα, Ντορίτα) |
| 0,055% | Μερόπη |
| 0,055% | Κασσιανή (Κάσυ) |
| 0,055% | Αγνή (Ανέζα, Ανέζω) |
