Δημοτικότητα Γυναικείων Ονομάτων
| 0,209% | Ιουλία |
| 0,021% | Νίνα |
| 0,002% | Αιμιλιανή (Λιάνα, Έμμυ) |
| 0,002% | Κέρκυρα |
| 0,002% | Ρηγώ (Ρηγοπούλα, Ρηγούλα, Ρήγαινα, Ρηγίλη, Ρηγινούλα, Ρηγούσα) |
| 0,002% | Μυρωνία |
| 0,002% | Αρκαδία |
| 0,002% | Λεοντία |
| 0,002% | Καλλίστη (Καλλιστώ) |
| 0,002% | Τρωάς (Τρωάδα) |
| 0,002% | Χαρισία (Σία) |
| 0,002% | Ευκλεία |
| 0,002% | Κλαυδία |
| 0,002% | Λεωνιδία |
| 0,002% | Πολυζώη (Πολύζω, Ζωή, Ζωίτσα, Ζωζώ, Ζιώκα) |
| 0,002% | Επιστήμη |
| 0,002% | Ζωοπηγή |
| 0,200% | Βικτωρία |
| 0,020% | Εύα |
| 0,019% | Ματθίλδη |
| 0,019% | Μυροφόρα |
| 0,189% | Ανδρονίκη (Νίκη, Ανδρούλα) |
| 0,186% | Ελπίδα (Σπεράντζα) |
| 0,019% | Παντελεημονία (Παντελίτσα, Παντελίνα, Παντελία, Παντελιά) |
| 0,019% | Πολυχρονία (Πόλυ) |
