Δημοτικότητα Γυναικείων Ονομάτων
| 0,001% | Σιλβέστρα |
| 0,001% | Νικητία (Νικητούλα, Νικητίτσα, Νίκη, Τούλα) |
| 0,001% | Στρατονίκη |
| 0,001% | Ισαακία |
| 0,001% | Ιουστίνη (Ιουστίνα) |
| 0,001% | Λεώνη |
| 0,001% | Θαλασσία |
| 0,001% | Καφένια (Νία, Φένια) |
| 0,001% | Βενεδίκτη |
| 0,001% | Δαρεία |
| 0,001% | Πανταζούλα |
| 0,001% | Αυγερινή |
| 0,001% | Περίκλεια |
| 0,001% | Σοφόκλεια |
| 0,001% | Ανάργυρη (Αργυρή, Αργυρώ, Αργυρούλα, Ρούλα) |
| 0,001% | Αφθονία (Νία) |
| 0,001% | Ραφαηλία (Ραφαέλα) |
| 0,001% | Θεοπηγή |
| 0,001% | Χρυσοπηγή |
| 0,136% | Στεφανία (Στέφη) |
| 0,132% | Γλυκερία |
| 0,013% | Υπατία |
| 0,013% | Ερατώ |
| 0,013% | Τερψιχόρη |
| 0,013% | Κορνηλία |
