Δημοτικότητα Γυναικείων Ονομάτων
| 0,766% | Ζωή (Ζωίτσα, Ζωζώ, Ζιώκα) |
| 0,076% | Ελπινίκη (Νίκη) |
| 0,008% | Καθολική |
| 0,008% | Ιουλίττα (Ιουλίττη, Ιουλιέτα) |
| 0,008% | Βλασία (Βλασούλα) |
| 0,008% | Ευλαλία |
| 0,008% | Βελισσαρία |
| 0,008% | Καρολίνα |
| 0,737% | Ευγενία (Ευγενούλα, Τζένη, Βγενιά, Βγενιώ, Βγενίτσα) |
| 0,072% | Ευτέρπη |
| 0,721% | Ελισάβετ (Έλσα, Ελίζα, Λίζα, Λιζέτα, Βέτα) |
| 0,695% | Νικολία (Νικολίτσα, Νικολέτα, Νικολέττα, Νικολούδα, Νικολίνα, Νίκη, Λέτα, Λία, Λίνα) |
| 0,007% | Βαλσαμία (Βαλσάμω, Βαλσαμούλα) |
| 0,007% | Μόνικα |
| 0,007% | Βησσαρία |
| 0,007% | Θεοκτίστη |
| 0,007% | Σαλώμη |
| 0,007% | Σαραντία (Σαραντούλα, Σαραντινή) |
| 0,007% | Ιακωβίνα |
| 0,007% | Έρρικα |
| 0,007% | Ζησούλα |
| 0,007% | Γαβριηλία (Γαβριέλα) |
| 0,001% | Μαρκία (Μαρκούλα) |
| 0,001% | Καρυοφύλλη (Καρυοφυλλιά) |
| 0,001% | Ευφημία (Έφη) |
