Δημοτικότητα Γυναικείων Ονομάτων
| < 0,001% | Πρόκλα (Πρόκλη) |
| < 0,001% | Πλατωνία |
| < 0,001% | Αμφιλοχία |
| < 0,001% | Μερκουρία |
| < 0,001% | Συνεσία |
| < 0,001% | Φιλημωνία |
| < 0,001% | Φιλουμένη |
| < 0,001% | Μητροφάνα |
| < 0,001% | Ανδρεάνα (Ανδριάννα. Ανδριάνα, Ανδριανή) |
| < 0,001% | Κικιλία (Καικιλία) |
| < 0,001% | Βαλεριανή (Βαλεριάνα) |
| < 0,001% | Μεμνία |
| < 0,001% | Σοφιανή |
| < 0,001% | Αυγούστα |
| < 0,001% | Ζωσιμία |
| < 0,001% | Μυρόπη (Μυρώπη) |
| < 0,001% | Αμβροσία |
| < 0,001% | Αριστόκλεια |
| < 0,001% | Παταπία |
| < 0,001% | Ονουφρία |
| < 0,001% | Παγκρατία |
| < 0,001% | Αυξεντία |
| < 0,001% | Μαρδαρία |
| < 0,001% | Ορεστιάς |
| < 0,001% | Λεάνδρα (Λεανδρούλα) |
