Δημοτικότητα Γυναικείων Ονομάτων
| < 0,001% | Ασκληπία |
| < 0,001% | Κυράννα (Κυραννιώ, Κυράννη) |
| < 0,001% | Κύρα |
| < 0,001% | Ζαμπέτα (Ζαμπετώ) |
| < 0,001% | Λουκιανή |
| < 0,001% | Καλλιστράτη |
| < 0,001% | Νεοφύτα |
| < 0,001% | Ρωμυλία |
| < 0,001% | Ονησιφόρα |
| < 0,001% | Βασιλίσκη |
| < 0,001% | Ευτροπία |
| < 0,001% | Λούκα |
| < 0,001% | Κυρατσώ (Κυρατσούλα) |
| < 0,001% | Καισαρία (Καισαριανή) |
| < 0,001% | Ζωτική |
| < 0,001% | Σωκρατία |
| < 0,001% | Σωφρονία |
| < 0,001% | Καισαριανή |
| < 0,001% | Αβροκόμη |
| < 0,001% | Απολλωνία |
| < 0,001% | Ερμογένη |
| < 0,001% | Ελεημονήτρια |
| < 0,001% | Στρατηγώ (Στρατήγω, Στρατηγούλα) |
| < 0,001% | Εθνεγερσία |
| < 0,001% | Πατρικία |
