Δημοτικότητα Γυναικείων Ονομάτων
| < 0,001% | Γερμανία |
| < 0,001% | Αρηβοία |
| < 0,001% | Ανάληψη |
| < 0,001% | Ερμηνεία |
| < 0,001% | Ανθιμία |
| < 0,001% | Ιουλιανή |
| < 0,001% | Θεονόη |
| < 0,001% | Χρυσόγονη |
| < 0,001% | Δωδώνη |
| < 0,001% | Διώνη |
| < 0,001% | Κρατερία |
| < 0,001% | Μανουσία |
| < 0,001% | Μελισσηνή (Μελισσινή) |
| < 0,001% | Δόμνα (Δομνίτσα) |
| < 0,001% | Οθωνία |
| < 0,001% | Τηλεμαχία (Τηλεμάχη, Μάχη) |
| < 0,001% | Εμμέλεια (Εμμέλια, Εμέλεια, Εμέλια) |
| < 0,001% | Σώζουσα |
| < 0,001% | Ιωακειμία (Ιωακειμίνα) |
| < 0,001% | Θεόπεμπτη |
| < 0,001% | Μαριάνθη |
| < 0,001% | Μητροδώρα (Δώρα) |
| < 0,001% | Προδρομία |
| < 0,001% | Αγαθωνία (Αγαθονία) |
| < 0,001% | Παρθενόπη |
