Δημοτικότητα Γυναικείων Ονομάτων
| 0,001% | Προκοπία |
| 0,001% | Ευταξία |
| 0,001% | Μεθοδία |
| 0,001% | Καλαμιώτισσα (Καλαμία, Καλαμιώτα, Καλαμιώτις) |
| 0,001% | Φλόγα |
| 0,001% | Νόννα (Νόννη, Νόνη) |
| 0,001% | Φαεινή |
| 0,001% | Παμφιλία |
| 0,001% | Βλαδιμήρα |
| 0,001% | Ανανούλα |
| 0,001% | Μαριανή (Μαριάνα) |
| 0,001% | Παϊσία (Παϊσιούλα) |
| 0,001% | Νικοδήμη (Νίκη) |
| 0,001% | Θεμιστόκλεια (Θεμιστόκλια) |
| 0,001% | Πίστη |
| 0,001% | Αγησιλεία |
| 0,001% | Ξενοφωνία (Ξενοφούλα) |
| 0,001% | Τιμοθέα |
| 0,001% | Κυπριανή (Κυπρούλα) |
| 0,001% | Ιεροθέα |
| 0,001% | Νικηφόρα |
| 0,001% | Θεοκλήτη |
| 0,001% | Πανορμίτα |
| 0,001% | Νικάνδρα |
| 0,001% | Δανάη |
