Δημοτικότητα Γυναικείων Ονομάτων
| 0,098% | Αγάπη (Αγαπούλα) |
| 0,966% | Κυριακή (Κυριακούλα, Κούλα) |
| 0,010% | Λευκία (Λευκή) |
| 0,956% | Αθανασία (Θανάσω, Σούλα, Νάσια, Νάνσυ) |
| 0,094% | Μυρσίνη |
| 0,941% | Αθηνά |
| 0,094% | Εμμανουηλία (Εμμανουέλα, Μανουέλα, Μανουηλία, Μανωλιάδα) |
| 0,094% | Αγάθη (Αγαθή) |
| 0,093% | Πετρούλα |
| 0,090% | Θεώνη |
| 0,009% | Σαπφώ |
| 0,089% | Καλλιρρόη (Καλή) |
| 0,089% | Ζαφειρία (Ζαφείρω, Ζαφειρούλα) |
| 0,876% | Ελευθερία (Λευθερία, Λευτερία, Λευτεριά, Λευτερίτσα, Ρία, Ρίτσα) |
| 0,087% | Αρχοντία (Αρχοντούλα, Αρχόντισσα) |
| 0,854% | Όλγα ( Όλια) |
| 0,085% | Κανέλλα (Κανελλιά, Νέλλα, Νέλλη) |
| 0,085% | Χάιδω (Χαϊδεμένη) |
| 0,084% | Θεοδοσία (Σία) |
| 0,008% | Θεοφίλη (Θεοφιλία, Φιλία, Λία, Φιλιώ) |
| 0,008% | Φοίβη |
| 0,008% | Ιωσηφίνα |
| 0,008% | Χριστοδούλη (Χριστοδουλία) |
| 0,081% | Χαραλαμπία (Χαραλαμπούσης, Χαρά, Μπία) |
| 0,078% | Ναταλία (Λία) |
