Δημοτικότητα Γυναικείων Ονομάτων
| 0,032% | Θεόπη (Θεοπία, Θεοπούλα) |
| 0,032% | Βαλεντίνη (Βαλεντίνα) |
| 0,031% | Ρεβέκκα |
| 0,304% | Αμαλία (Αμαλίτσα, Λίτσα, Μαλή, Μαλίτσα, Μελίνα) |
| 0,300% | Μαργαρίτα (Ρίτα) |
| 0,030% | Χρυσαφία (Χρυσαφένια, Φένια, Χρυσαφούλα, Χρυσάφω) |
| 0,295% | Ασπασία (Άσπα, Σία, Πασιώ) |
| 0,029% | Μηχαηλία (Μιχαηλίτσα, Μιχαλίνα, Μιχαλίτσα, Μιχάλω, Μιχαήλα, Μιχαέλα, Μικαέλα) |
| 2,862% | Αναστασία (Τασία, Τασούλα, Τασιά, Τασιούλα, Τασσώ, Ναστάζια, Νάστα, Νάστια, Νατάσα, Στάσα) |
| 2,855% | Γεωργία (Γιωργία, Γωγώ, Ζωζώ) |
| 0,028% | Θεολογία |
| 2,820% | Σοφία (Σόφη, Σοφούλα, Σόνια, Φούλα, Φαίη) |
| 2,796% | Ευαγγελία (Βαγγελία, Βαγγελιώ, Βαγγελίτσα, Εύα, Εύη, Λία, Λίτσα, Τζέλα, Τζελίνα) |
| 0,003% | Λασκαρίνα (Λασκάρω, Λασκαρινιώ, Λασκαρούδα) |
| 0,003% | Χρυσοστομία (Χρυσοστόμη) |
| 0,003% | Λαυρεντία (Λαυρεντίνα) |
| 0,003% | Σεληνιάς (Σελήνη) |
| 0,003% | Αριστοτελία |
| 0,003% | Οδύσσεια |
| 0,003% | Ορθοδοξία (Ορθούλα, Δόξα) |
| 0,003% | Θεοφύλακτη |
| 0,003% | Νεονίλλα (Νεονίλα, Νεονίλλη, Νεονίλη) |
| 0,003% | Κοσμία |
| 0,027% | Σαββούλα (Σαββίνα, Βούλα) |
| 0,027% | Θεοπίστη |
