Δημοτικότητα Ανδρικών Ονομάτων
| < 0,001% | Ξάνθιππος |
| < 0,001% | Πολύξενος (Πολυξένης) |
| < 0,001% | Κόπρις |
| < 0,001% | Αυτόνομος |
| < 0,001% | Ευφρόσυνος |
| < 0,001% | Δομένικος (Δομήνικος, Δομίνικος) |
| < 0,001% | Θεόκτιστος |
| < 0,001% | Σεργιανός |
| < 0,001% | Βάκχος |
| < 0,001% | Πελάγιος |
| < 0,001% | Ανδρόμαχος (Μάχος) |
| < 0,001% | Ταράσιος (Ταράσης, Ταράσκος) |
| < 0,001% | Πορφύριος (Πορφύρης) |
| < 0,001% | Θαλάσσιος |
| < 0,001% | Ευλάλιος |
| < 0,001% | Ζαμπέτης |
| < 0,001% | Έλενος (Λένος) |
| < 0,001% | Ευδόκιος |
| < 0,001% | Ευθάλιος |
| < 0,001% | Θεοδώρητος |
| < 0,001% | Ονησιφόρος |
| < 0,001% | Βασιλίσκος |
| < 0,001% | Ευτρόπιος |
| < 0,001% | Κλεόνικος |
| < 0,001% | Κόνων |
