Δημοτικότητα Ανδρικών Ονομάτων
| < 0,001% | Βαρθολομαίος |
| < 0,001% | Βαλεριανός |
| < 0,001% | Φρουμέντιος |
| < 0,001% | Μέμνων |
| < 0,001% | Βάρβαρος |
| < 0,001% | Αύγουστος (Αυγουστής) |
| < 0,001% | Εζεκίας |
| < 0,001% | Δαμασκηνός (Δαμάσκος) |
| < 0,001% | Ζώσιμος |
| < 0,001% | Ιούδας |
| < 0,001% | Ευσέβιος |
| < 0,001% | Σωσθένης |
| < 0,001% | Ιώβ |
| < 0,001% | Έρως |
| < 0,001% | Μαρδάριος |
| < 0,001% | Λούκιος |
| < 0,001% | Γερμανός |
| < 0,001% | Θύρσος |
| < 0,001% | Λεύκιος |
| < 0,001% | Ασπάσιος |
| < 0,001% | Ανθίας |
| < 0,001% | Αντίγονος |
| < 0,001% | Βονιφάτιος |
| < 0,001% | Ευτέρπιος |
| < 0,001% | Εράσμιος |
