Δημοτικότητα Ανδρικών Ονομάτων
| < 0,001% | Αντίνοος |
| < 0,001% | Καισάριος |
| < 0,001% | Ζωτικός |
| < 0,001% | Ιησούς |
| < 0,001% | Ιλαρίων (Λάρκος) |
| < 0,001% | Αβροκόμης (Αβροκόμας) |
| < 0,001% | Θεόδοτος |
| < 0,001% | Απολλώνιος |
| < 0,001% | Ευλόγιος |
| < 0,001% | Ερμογένης |
| < 0,001% | Πήγασος |
| < 0,001% | Στρατηγός |
| < 0,001% | Ανάξαρχος |
| < 0,001% | Αναξιμένης (Μένης) |
| < 0,001% | Κλεόπας |
| < 0,001% | Νέων |
| < 0,001% | Ηφαιστίων |
| < 0,001% | Ήφαιστος |
| < 0,001% | Θησεύς (Θησέας) |
| < 0,001% | Ισοκράτης |
| < 0,001% | Μνήσαρχος |
| < 0,001% | Αυγέρης |
| < 0,001% | Πλωτίνος |
| < 0,001% | Πολύνικος (Πολυνίκης) |
| < 0,001% | Κλαύδιος |
